image
image

Japan Rugby League One

2024 - 2025

P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
wild Saitama Wild Knights 10 9 0 1 401 / 230 171 54 / 34 6 0 44
luo Toshiba Brave Lupus Tokyo 10 8 1 1 353 / 247 106 52 / 35 3 1 38
Spears Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay 10 7 2 1 322 / 223 99 46 / 30 2 2 34
Copy of Jersey size (2) Shizuoka Blue Revs 10 7 3 0 323 / 303 20 48 / 43 3 0 31
image Yokohama Canon Eagles 10 5 5 0 311 / 275 36 44 / 38 3 2 25
OBGt_KZz_400x400 Kobelco Kobe Steelers 10 4 6 0 339 / 259 80 50 / 35 4 4 24
Sungoliath Tokyo Sungoliath 10 4 4 2 286 / 295 -9 36 / 43 0 1 21
HondaHeatRugbyLogo Honda Heat 10 4 6 0 224 / 309 -85 31 / 42 0 2 18
Untitled design (2) Black Rams Tokyo 10 3 7 0 255 / 302 -47 36 / 41 2 2 16
verblitz Toyota Verblitz 10 2 7 1 268 / 332 -64 37 / 44 1 4 15
image Mitsubishi Sagamihara DynaBoars 10 3 7 0 238 / 372 -134 32 / 56 0 2 14
ntt logo Urayasu D-Rocks 10 1 9 0 231 / 404 -173 33 / 58 0 2 6
P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
luo Toshiba Brave Lupus Tokyo 10 8 1 1 353 / 247 106 52 / 35 3 1 38
Copy of Jersey size (2) Shizuoka Blue Revs 10 7 3 0 323 / 303 20 48 / 43 3 0 31
image Yokohama Canon Eagles 10 5 5 0 311 / 275 36 44 / 38 3 2 25
OBGt_KZz_400x400 Kobelco Kobe Steelers 10 4 6 0 339 / 259 80 50 / 35 4 4 24
image Mitsubishi Sagamihara DynaBoars 10 3 7 0 238 / 372 -134 32 / 56 0 2 14
ntt logo Urayasu D-Rocks 10 1 9 0 231 / 404 -173 33 / 58 0 2 6
P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
wild Saitama Wild Knights 10 9 0 1 401 / 230 171 54 / 34 6 0 44
Spears Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay 10 7 2 1 322 / 223 99 46 / 30 2 2 34
Sungoliath Tokyo Sungoliath 10 4 4 2 286 / 295 -9 36 / 43 0 1 21
HondaHeatRugbyLogo Honda Heat 10 4 6 0 224 / 309 -85 31 / 42 0 2 18
Untitled design (2) Black Rams Tokyo 10 3 7 0 255 / 302 -47 36 / 41 2 2 16
verblitz Toyota Verblitz 10 2 7 1 268 / 332 -64 37 / 44 1 4 15