image
image

Japan Rugby League One

2024 - 2025

P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
wild Saitama Wild Knights 6 6 0 0 237 / 124 113 31 / 18 4 0 28
luo Toshiba Brave Lupus Tokyo 6 5 1 0 206 / 115 91 29 / 17 2 1 23
image Yokohama Canon Eagles 6 4 2 0 203 / 152 51 29 / 22 3 1 20
Spears Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay 6 4 1 1 178 / 136 42 25 / 17 1 1 20
Copy of Jersey size (2) Shizuoka Blue Revs 6 4 2 0 200 / 180 20 30 / 26 1 0 17
OBGt_KZz_400x400 Kobelco Kobe Steelers 6 3 3 0 195 / 136 59 29 / 18 3 2 17
Sungoliath Tokyo Sungoliath 6 2 2 2 160 / 155 5 19 / 23 0 1 13
verblitz Toyota Verblitz 6 1 4 1 148 / 161 -13 21 / 20 1 3 10
HondaHeatRugbyLogo Honda Heat 6 2 4 0 126 / 180 -54 17 / 24 0 1 9
image Mitsubishi Sagamihara DynaBoars 6 2 4 0 140 / 233 -93 19 / 34 0 1 9
Untitled design (2) Black Rams Tokyo 6 1 5 0 121 / 196 -75 15 / 25 0 1 5
ntt logo Urayasu D-Rocks 6 0 6 0 112 / 258 -146 16 / 36 0 0 0
P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
luo Toshiba Brave Lupus Tokyo 6 5 1 0 206 / 115 91 29 / 17 2 1 23
image Yokohama Canon Eagles 6 4 2 0 203 / 152 51 29 / 22 3 1 20
Copy of Jersey size (2) Shizuoka Blue Revs 6 4 2 0 200 / 180 20 30 / 26 1 0 17
OBGt_KZz_400x400 Kobelco Kobe Steelers 6 3 3 0 195 / 136 59 29 / 18 3 2 17
image Mitsubishi Sagamihara DynaBoars 6 2 4 0 140 / 233 -93 19 / 34 0 1 9
ntt logo Urayasu D-Rocks 6 0 6 0 112 / 258 -146 16 / 36 0 0 0
P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
wild Saitama Wild Knights 6 6 0 0 237 / 124 113 31 / 18 4 0 28
Spears Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay 6 4 1 1 178 / 136 42 25 / 17 1 1 20
Sungoliath Tokyo Sungoliath 6 2 2 2 160 / 155 5 19 / 23 0 1 13
verblitz Toyota Verblitz 6 1 4 1 148 / 161 -13 21 / 20 1 3 10
HondaHeatRugbyLogo Honda Heat 6 2 4 0 126 / 180 -54 17 / 24 0 1 9
Untitled design (2) Black Rams Tokyo 6 1 5 0 121 / 196 -75 15 / 25 0 1 5