image
image

Japan Rugby League One

2024 - 2025

P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
wild Saitama Wild Knights 8 7 0 1 316 / 188 128 41 / 28 4 0 34
luo Toshiba Brave Lupus Tokyo 8 6 1 1 277 / 176 101 40 / 24 3 1 30
Spears Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay 8 6 1 1 233 / 178 55 32 / 23 1 1 28
Copy of Jersey size (2) Shizuoka Blue Revs 8 6 2 0 265 / 227 38 40 / 31 2 0 26
image Yokohama Canon Eagles 8 4 4 0 261 / 233 28 38 / 33 3 1 20
OBGt_KZz_400x400 Kobelco Kobe Steelers 8 3 5 0 244 / 192 52 37 / 25 3 4 19
Sungoliath Tokyo Sungoliath 8 3 3 2 224 / 227 -3 27 / 35 0 1 17
HondaHeatRugbyLogo Honda Heat 8 3 5 0 190 / 248 -58 27 / 33 0 2 14
image Mitsubishi Sagamihara DynaBoars 8 3 5 0 221 / 311 -90 29 / 46 0 2 14
verblitz Toyota Verblitz 8 1 6 1 211 / 238 -27 29 / 31 1 4 11
Untitled design (2) Black Rams Tokyo 8 2 6 0 189 / 250 -61 25 / 33 1 1 10
ntt logo Urayasu D-Rocks 8 1 7 0 165 / 328 -163 24 / 47 0 0 4
P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
luo Toshiba Brave Lupus Tokyo 8 6 1 1 277 / 176 101 40 / 24 3 1 30
Copy of Jersey size (2) Shizuoka Blue Revs 8 6 2 0 265 / 227 38 40 / 31 2 0 26
image Yokohama Canon Eagles 8 4 4 0 261 / 233 28 38 / 33 3 1 20
OBGt_KZz_400x400 Kobelco Kobe Steelers 8 3 5 0 244 / 192 52 37 / 25 3 4 19
image Mitsubishi Sagamihara DynaBoars 8 3 5 0 221 / 311 -90 29 / 46 0 2 14
ntt logo Urayasu D-Rocks 8 1 7 0 165 / 328 -163 24 / 47 0 0 4
P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
wild Saitama Wild Knights 8 7 0 1 316 / 188 128 41 / 28 4 0 34
Spears Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay 8 6 1 1 233 / 178 55 32 / 23 1 1 28
Sungoliath Tokyo Sungoliath 8 3 3 2 224 / 227 -3 27 / 35 0 1 17
HondaHeatRugbyLogo Honda Heat 8 3 5 0 190 / 248 -58 27 / 33 0 2 14
verblitz Toyota Verblitz 8 1 6 1 211 / 238 -27 29 / 31 1 4 11
Untitled design (2) Black Rams Tokyo 8 2 6 0 189 / 250 -61 25 / 33 1 1 10