image
image

Japan Rugby League One

2024 - 2025

P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
wild Saitama Wild Knights 9 8 0 1 355 / 198 157 47 / 30 5 0 39
luo Toshiba Brave Lupus Tokyo 9 7 1 1 322 / 220 102 47 / 31 3 1 34
Spears Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay 9 7 1 1 295 / 192 103 42 / 25 2 1 33
Copy of Jersey size (2) Shizuoka Blue Revs 9 6 3 0 279 / 289 -10 42 / 41 2 0 26
OBGt_KZz_400x400 Kobelco Kobe Steelers 9 4 5 0 307 / 213 94 46 / 28 4 4 24
image Yokohama Canon Eagles 9 4 5 0 278 / 253 25 41 / 35 3 2 21
Sungoliath Tokyo Sungoliath 9 4 3 2 264 / 262 2 33 / 40 0 1 21
HondaHeatRugbyLogo Honda Heat 9 4 5 0 210 / 265 -55 29 / 36 0 2 18
image Mitsubishi Sagamihara DynaBoars 9 3 6 0 231 / 350 -119 31 / 52 0 2 14
Untitled design (2) Black Rams Tokyo 9 2 7 0 233 / 295 -62 32 / 40 1 2 11
verblitz Toyota Verblitz 9 1 7 1 232 / 301 -69 32 / 40 1 4 11
ntt logo Urayasu D-Rocks 9 1 8 0 200 / 368 -168 29 / 53 0 1 5
P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
luo Toshiba Brave Lupus Tokyo 9 7 1 1 322 / 220 102 47 / 31 3 1 34
Copy of Jersey size (2) Shizuoka Blue Revs 9 6 3 0 279 / 289 -10 42 / 41 2 0 26
OBGt_KZz_400x400 Kobelco Kobe Steelers 9 4 5 0 307 / 213 94 46 / 28 4 4 24
image Yokohama Canon Eagles 9 4 5 0 278 / 253 25 41 / 35 3 2 21
image Mitsubishi Sagamihara DynaBoars 9 3 6 0 231 / 350 -119 31 / 52 0 2 14
ntt logo Urayasu D-Rocks 9 1 8 0 200 / 368 -168 29 / 53 0 1 5
P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
wild Saitama Wild Knights 9 8 0 1 355 / 198 157 47 / 30 5 0 39
Spears Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay 9 7 1 1 295 / 192 103 42 / 25 2 1 33
Sungoliath Tokyo Sungoliath 9 4 3 2 264 / 262 2 33 / 40 0 1 21
HondaHeatRugbyLogo Honda Heat 9 4 5 0 210 / 265 -55 29 / 36 0 2 18
Untitled design (2) Black Rams Tokyo 9 2 7 0 233 / 295 -62 32 / 40 1 2 11
verblitz Toyota Verblitz 9 1 7 1 232 / 301 -69 32 / 40 1 4 11