image
image

Japan Rugby League One

2023 - 2024

P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
wild Saitama Wild Knights 16 16 0 0 747 / 275 472 106 / 39 11 0 75
luo Toshiba Brave Lupus Tokyo 15 13 1 1 495 / 353 142 72 / 47 6 0 60
Sungoliath Tokyo Sungoliath 16 10 5 1 584 / 425 159 83 / 59 5 3 50
image Yokohama Canon Eagles 16 10 6 0 518 / 446 72 75 / 64 6 3 49
OBGt_KZz_400x400 Kobelco Kobe Steelers 16 9 6 1 647 / 459 188 89 / 58 5 2 45
Spears Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay 16 8 7 1 554 / 447 107 79 / 64 5 5 44
verblitz Toyota Verblitz 15 8 7 0 453 / 432 21 65 / 57 4 2 38
Copy of Jersey size (2) Shizuoka Blue Revs 15 6 7 2 481 / 454 27 70 / 67 3 2 33
image Mitsubishi Sagamihara DynaBoars 15 5 10 0 411 / 601 -190 56 / 88 0 3 23
Untitled design (2) Black Rams Tokyo 15 3 12 0 303 / 458 -155 43 / 63 1 4 17
HondaHeatRugbyLogo Honda Heat 16 1 15 0 242 / 744 -502 32 / 113 0 3 7
linrs Kintetsu Liners 15 1 14 0 317 / 658 -341 46 / 97 0 2 6
P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
wild Saitama Wild Knights 16 16 0 0 747 / 275 472 106 / 39 11 0 75
image Yokohama Canon Eagles 16 10 6 0 518 / 446 72 75 / 64 6 3 49
verblitz Toyota Verblitz 15 8 7 0 453 / 432 21 65 / 57 4 2 38
image Mitsubishi Sagamihara DynaBoars 15 5 10 0 411 / 601 -190 56 / 88 0 3 23
Untitled design (2) Black Rams Tokyo 15 3 12 0 303 / 458 -155 43 / 63 1 4 17
linrs Kintetsu Liners 15 1 14 0 317 / 658 -341 46 / 97 0 2 6
P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
luo Toshiba Brave Lupus Tokyo 15 13 1 1 495 / 353 142 72 / 47 6 0 60
Sungoliath Tokyo Sungoliath 16 10 5 1 584 / 425 159 83 / 59 5 3 50
OBGt_KZz_400x400 Kobelco Kobe Steelers 16 9 6 1 647 / 459 188 89 / 58 5 2 45
Spears Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay 16 8 7 1 554 / 447 107 79 / 64 5 5 44
Copy of Jersey size (2) Shizuoka Blue Revs 15 6 7 2 481 / 454 27 70 / 67 3 2 33
HondaHeatRugbyLogo Honda Heat 16 1 15 0 242 / 744 -502 32 / 113 0 3 7